Công ty Cổ phần JVNET thông báo danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn tháng 3/2023. Dưới đây là thông tin người dự tuyển của các đơn hàng tháng 3 với đa dạng ngành nghề bao gồm cơ khí, chế biến thực phẩm, xây dựng,…
| STT | Họ và Tên | Ngày tháng | Giới tính | Tỉnh | Mã đơn hàng |
| 1 | NGUYỄN XUÂN DŨNG | 9/9/2003 | Nam | HÀ TĨNH | KOS-NIHO03 |
| 2 | LÊ VĂN HẢI | 6/1/2003 | Nam | QUẢNG NAM | KOS-NIHO03 |
| 3 | TẠ TRUNG HIẾU | 7/17/2004 | Nam | PHÚ THỌ | KOS-NIHO03 |
| 4 | PHẠM CÔNG HOAN | 3/18/2002 | Nam | BÌNH PHƯỚC | KOS-NIHO03 |
| 5 | ĐẶNG DUY HUÂN | 11/16/2001 | Nam | HÀ TĨNH | KOS-NIHO03 |
| 6 | HOÀNG ĐẮC KHÁNH | 9/1/2004 | Nam | HẢI PHÒNG | KOS-NIHO03 |
| 7 | HUỲNH NGỌC LINH | 8/24/2002 | Nam | QUẢNG NAM | KOS-NIHO03 |
| 8 | VŨ TIẾN LỰC | 7/11/1998 | Nam | NINH BÌNH | KOS-NIHO03 |
| 9 | ĐÀO XUÂN MẠNH | 6/16/2004 | Nam | NAM ĐỊNH | KOS-NIHO03 |
| 10 | HOÀNG HỒ TRUNG NGUYÊN | 8/26/1999 | Nam | ĐẮK LẮK | KOS-NIHO03 |
| 11 | ĐỖ HUỲNH QUÝ | 6/18/2003 | Nam | QUẢNG NAM | KOS-NIHO03 |
| 12 | LÊ VĂN THỊNH | 6/6/1999 | Nam | BÌNH ĐỊNH | KOS-NIHO03 |
| 13 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 10/26/2002 | Nam | THÁI BÌNH | KOS-NIHO03 |
| 14 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 10/18/2004 | Nữ | HÀ NỘI | KAG-KOSU17 |
| 15 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 5/19/2003 | Nữ | QuẢNG NINH | KAG-KOSU17 |
| 16 | NGUYỄN NGỌC CHÂU | 1/27/2001 | Nữ | HẢI DƯƠNG | KAG-KOSU17 |
| 17 | NGUYỄN THỊ HÀ CHI | 9/30/2003 | Nữ | PHÚ THỌ | KAG-KOSU17 |
| 18 | NGUYỄN THỊ DINH | 6/10/1994 | Nữ | HÀ NỘI | KAG-KOSU17 |
| 19 | TRƯƠNG MỸ DUYÊN | 1/19/2004 | Nữ | QUẢNG NGÃI | KAG-KOSU17 |
| 20 | THÁI THỊ HẢI | 12/19/1992 | Nữ | HÀ TĨNH | KAG-KOSU17 |
| 21 | TRẦN THỊ HIỀN | 10/9/1994 | Nữ | BẾN TRE | KAG-KOSU17 |
| 22 | PHAN THỊ HƯƠNG | 7/17/2003 | Nữ | PHÚ THỌ | KAG-KOSU17 |
| 23 | TRẦN THỊ KIỂU | 8/17/1995 | Nữ | BẠC LIÊU | KAG-KOSU17 |
| 24 | VŨ THỊ NGÂN | 2/7/2004 | Nữ | HẢI DƯƠNG | KAG-KOSU17 |
| 25 | NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY | 2/27/2003 | Nữ | ĐẮK LẮK | KAG-KOSU17 |
| 26 | NGUYỄN THỊ THÙY | 5/15/2004 | Nữ | HẢI DƯƠNG | KAG-KOSU17 |
| 27 | LƯƠNG THỊ THỦY | 10/12/1994 | Nữ | VĨNH PHÚC | KAG-KOSU17 |
| 28 | LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG | 12/21/2003 | Nữ | QUẢNG NAM | KAG-KOSU17 |
| 29 | MAI THỊ TUYẾT | 8/8/2002 | Nữ | NGHỆ AN | KAG-KOSU17 |
| 30 | ĐẶNG THÀNH CÔNG | 9/16/1999 | Nam | HẢI PHÒNG | ASHU-KAWA01 |
| 31 | NGUYỄN HUY ĐỨC | 6/25/2002 | Nam | HẢI DƯƠNG | ASHU-KAWA01 |
| 32 | VŨ MINH HIẾU | 5/4/2002 | Nam | HẢI PHÒNG | ASHU-KAWA01 |
| 33 | NGUYỄN TRỌNG HƯƠNG | 12/18/1991 | Nam | HÀ TĨNH | ASHU-KAWA01 |
| 34 | AN XUÂN KHÁNH | 1/7/2004 | Nam | HƯNG YÊN | ASHU-KAWA01 |
| 35 | NGUYỄN NGỌC LÂM | 1/2/2003 | Nam | PHÚ THỌ | ASHU-KAWA01 |
| 36 | DƯƠNG THẾ NAM | 7/17/1992 | Nam | VĨNH PHÚC | ASHU-KAWA01 |
| 37 | ĐÀO VĂN NGHỊ | 1/5/1994 | Nam | BẮC KẠN | ASHU-KAWA01 |
| 38 | LÊ ĐĂNG NGÔ | 8/14/1999 | Nam | QUẢNG NAM | ASHU-KAWA01 |
| 39 | NGÔ VĂN PHƯỢNG | 4/9/2001 | Nam | BẮC GIANG | ASHU-KAWA01 |
| 40 | NGUYỄN QUỐC THÁI | 4/16/1997 | Nam | HÀ NỘI | ASHU-KAWA01 |
| 41 | HÀ NGỌC THANH | 5/24/2004 | Nam | PHÚ THỌ | ASHU-KAWA01 |
| 42 | TẠ QUANG THÀNH | 7/19/2003 | Nam | PHÚ THỌ | ASHU-KAWA01 |
| 43 | LÊ TRUNG THỊNH | 10/26/2000 | Nam | QUẢNG NAM | ASHU-KAWA01 |
| 44 | PHẠM THỊ HẢI ANH | 12/12/2004 | Nữ | HẢI DƯƠNG | ASHU-KAWA01 |
| 45 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 3/14/1999 | Nữ | HẢI DƯƠNG | ASHU-KAWA01 |
| 46 | HÀ THỊ PHƯỚC | 10/25/2004 | Nữ | PHÚ THỌ | ASHU-KAWA01 |
| 47 | NGUYỄN THỊ TRANG | 4/16/1999 | Nữ | BẮC NINH | ASHU-KAWA01 |
| 48 | LƯU THỊ DUYÊN | 10/6/2004 | Nữ | NAM ĐỊNH | ASHU-KAWA02 |
| 49 | PHẠM THỊ HẰNG | 10/9/2002 | Nữ | HẢI DƯƠNG | ASHU-KAWA02 |
| 50 | PHẠM THỊ LƯƠNG | 5/22/2004 | Nữ | THÁI BÌNH | ASHU-KAWA02 |
| 51 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 1/20/2003 | Nữ | BÌNH THUẬN | ASHU-KAWA02 |
| 52 | LÊ NGỌC NHI | 8/24/2004 | Nữ | HẢI DƯƠNG | ASHU-KAWA02 |
| 53 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 7/30/1995 | Nữ | THÁI NGUYÊN | ASHU-KAWA02 |
| 54 | LỘC PHƯƠNG THANH | 12/6/2003 | Nữ | THÁI BÌNH | ASHU-KAWA02 |
| 55 | CAO THỊ THU TRUYỀN | 5/18/2000 | Nữ | BÌNH ĐỊNH | ASHU-KAWA02 |
| 56 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 11/11/1999 | Nam | QUẢNG BÌNH | GLI-KIRI01 |
| 57 | LÊ NGỌC PHÚ | 12/11/2002 | Nam | BÌNH THUẬN | GLI-KIRI01 |
| 58 | TRẦN HÀ LAM PHƯƠNG | 6/10/1999 | Nam | HỒ CHÍ MINH | GLI-KIRI01 |
| 59 | VŨ VĂN THANH | 25/5/1987 | Nam | HẢI PHÒNG | GLI-KIRI01 |
| 60 | LÊ VĂN TÍN | 10/10/2001 | Nam | THỪA THIÊN HUẾ | GLI-KIRI01 |
| 61 | ĐÀO THÀNH CÔNG | 17/06/1998 | Nam | PHÚ THỌ | GLI-SEIEI01 |
| 62 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 10/10/1991 | Nam | PHÚ THỌ | GLI-SEIEI01 |
| 63 | TRẦN MINH ĐỨC | 20/11/1996 | Nam | BẮC GIANG | GLI-SEIEI01 |
| 64 | NGUYỄN VĂN PHONG | 10/11/1999 | Nam | THÁI BÌNH | GLI-SEIEI01 |
| 65 | NGUYỄN VĂN SƠN | 15/12/2002 | Nam | THANH HÓA | GLI-SEIEI01 |
| 66 | LƯU QUỐC ĐẠT | 25/07/1992 | Nam | KHÁNH HÒA | SAN-OSAK02 |
| 67 | NGUYỄN ĐÔNG ĐÔNG | 24/09/1994 | Nam | QUẢNG NGÃI | SAN-OSAK02 |
| 68 | NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG | 11/12/2004 | Nam | PHÚ THỌ | SAN-OSAK02 |
| 69 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 18/07/2002 | Nam | NGHỆ AN | SAN-OSAK02 |
| 70 | LÊ HOÀNG HUYNH | 20/11/2002 | Nam | HẢI DƯƠNG | SAN-OSAK02 |
| 71 | VŨ VĂN NHÂN | 30/04/2002 | Nam | HẢI DƯƠNG | SAN-OSAK02 |
| 72 | PHẠM ĐÌNH ANH VŨ | 1/1/2004 | Nam | BÌNH THUẬN | SAN-OSAK02 |
| 73 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG | 18/12/2004 | Nam | HÀ TĨNH | GLOP-SANO01 |
| 74 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 3/10/2003 | Nam | PHÚ THỌ | KOS-TOSH02 |
| 75 | PHAN VĂN ĐỒNG | 14/4/2003 | Nam | HÀ TĨNH | KOS-TOSH02 |
| 76 | NGUYỄN PHI ĐỨC | 21/7/1993 | Nam | THANH HÓA | KOS-TOSH02 |
| 77 | LÊ QUANG HUY | 25/10/2000 | Nam | THANH HÓA | KOS-TOSH02 |
| 78 | ĐẶNG VĂN MINH | 5/10/2000 | Nam | THANH HÓA | KOS-TOSH02 |
| 79 | HOÀNG QUYẾT TIẾN | 30/01/1996 | Nam | QUẢNG BÌNH | KOS-TOSH02 |
| 80 | NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH | 29/6/2001 | Nữ | KIÊN GIANG | KAG-SHIN08 |
| 81 | KHIẾU THỊ THANH CHÚC | 28/07/2003 | Nữ | NAM ĐỊNH | KAG-SHIN08 |
| 82 | PHẠM THỊ CHUNG | 4/4/2001 | Nữ | BẮC GIANG | KAG-SHIN08 |
| 83 | VŨ THỊ NGÂN | 26/07/2003 | Nữ | HẢI DƯƠNG | KAG-SHIN08 |
| 84 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 30/07/1995 | Nữ | THÁI NGUYÊN | KAG-SHIN08 |
| 85 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 9/10/2002 | Nữ | TUYÊN QUANG | KAG-SHIN08 |
| 86 | NGUYỄN THỊ SÁU | 13/11/2003 | Nữ | BẮC NINH | KAG-SHIN08 |
| 87 | NGUYỄN THỊ THÀNH | 4/10/2003 | Nữ | HẢI PHÒNG | KAG-SHIN08 |
| 88 | VŨ THỊ THẢO | 4/9/2003 | Nữ | HẢI DƯƠNG | KAG-SHIN08 |
| 89 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 27/1/2003 | Nữ | QUẢNG NINH | KAG-SHIN08 |
| 90 | PHẠM THÙY CHINH | 3/8/2004 | Nữ | NAM ĐỊNH | TOP-TAKA09 |
| 91 | VŨ THỊ HỒNG | 28/05/2003 | Nữ | THÁI BÌNH | TOP-TAKA09 |
| 92 | ĐOÀN THỊ KHÁNH HUYỀN | 21/03/2004 | Nữ | HÀ TĨNH | TOP-TAKA09 |
| 93 | TẠ THỊ HUYỀN LINH | 24/09/2003 | Nữ | PHÚ THỌ | TOP-TAKA09 |
| 94 | VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO | 2/2/2002 | Nữ | THÁI BÌNH | TOP-TAKA09 |
| 95 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 17/9/2004 | Nữ | HẢI DƯƠNG | TOP-TAKA09 |
| 96 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 18/10/2004 | Nữ | HÀ NỘI | KAG-AIKO11 |
| 97 | PHẠM PHƯƠNG ANH | 19/05/2003 | Nữ | QUẢNG NINH | KAG-AIKO11 |
| 98 | QUÁCH KIM CHI | 3/9/2002 | Nữ | THANH HÓA | KAG-AIKO11 |
| 99 | NGUYỄN THỊ HOA | 23/11/1998 | Nữ | HẢI DƯƠNG | KAG-AIKO11 |
| 100 | VŨ THỊ HỒNG | 28/05/2003 | Nữ | THÁI BÌNH | KAG-AIKO11 |
| 101 | TÔ THỊ HUỲNH | 9/1/1998 | Nữ | CÀ MAU | KAG-AIKO11 |
| 102 | VÕ THỊ TẦM | 23/07/1995 | Nữ | QUẢNG NAM | KAG-AIKO11 |
| 103 | LƯU THỊ THANH THÚY | 16/03/2004 | Nữ | HÀ NAM | KAG-AIKO11 |
| 104 | MAI THỊ TUYẾT | 8/8/2002 | Nữ | NGHỆ AN | KAG-AIKO11 |
Hi vọng JVNET luôn mang đến công việc tốt nhất cho người lao động. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục thi tuyển, hồ sơ giấy tờ có thể liên hệ đến Hotline 0815.585.585 để được hỗ trợ tư vấn.
Bài viết Danh sách người lao động dự tuyển tháng 3/2023 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày JVNET.
Tags:
JVNET